String
字符串,例如:"城市"
String[]
以逗号分割的字符串列表,例如:"城市,北京,省会"
Boolean
true or false,例如:true
Boolean[]
以逗号分割的boolean串类别,例如:"true,false,false"
Date
标准时间格式:yyyy-MM-dd,例如:2010-11-11
Date[]
以逗号分割的时间串列表,例如:"2010-11-11,2010-12-12,2011-12-13"
Datetime
标准时间格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2010-11-11 11:11:11
Datetime[]
以逗号分割的时间串列表,例如:"2010-11-11 11:11:11,2010-12-11 11:11:32,2011-12-11 11:11:32"
Number
数字,例如:1234
Number[]
以逗号分割的数字串列表,例如:"1234,34343,2313"
Double
支持两位小数点的正数,例如:12.50
Double[]
以逗号分割的Double串列表,例如:"12.50,12.00,1.03"
Float
浮点型,例如:12.00
Float[]
以逗号分割的浮点串列表,例如:"12.00,25.00,14.25"
TimeStamp
时间戳类型
Object[]
收费记录 PkChargeLogUpdateBean
进出记录 PkCarEnterBean
PkChargeLogUpdateBean
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | String | 收费记录ID |
macCode | String | 机器码 |
type | Number | 卡片类型 表示为:1 属于本平台所发行的卡片 2 非本平台所发行卡片,一般卡片3 CPU卡片、身体证等,可以根据需要扩展 |
carNo | Number | 车牌号 |
pst | Datetime | 进场时间 |
pet | Datetime | 离场时间 |
accType | Number | 离场类型。1表示正常离场;0表示超时离场 |
parkTime | String | 停车时间 |
pfeeTime | String | 计费时间 |
operator | Number | 收费人员账号 |
recType | Number | 表示当前刷卡,或者车牌离场状态,属于正常,还是人工录入收费 |
favType | String | 优惠类型,一般只用于有优惠点的车场 |
favValue | Float | 优惠值,对应不同的优惠点使用不同的优惠值 |
enterType | Number | 记录类型,1表示以卡片信息为主的进场记录 |
leaveType | Number | 离场类型1表示出入口机箱离场,2表示岗亭离场 |
actionTime | Datetime | 当前终端请求时间 |
allfee | Float | 停车应收金额 |
chargeCarType | String | 收费车类 |
doorName | Number | 通道名称 |
favMoney | Float | 优惠金额 |
editfee | Float | 停车实收金额 |
inDoorName | String | 进场通道 |
outCarType | String | 离场车类 |
inCartype | String | 进场车类 |
parkName | String | 车场名称 |
status | Number | 状态 |
ticketCode | String | 和停车券明细表联系代码 |
createDate | Datetime | 创建时间 |
leaveTime | Datetime | 离场时间 |
ltdCode | String | 企业号 |
parkCod | String | 车场号 |
cardId | Number | 卡号 |
isHandset | Number | 是否为手持机上传记录。1为是,0为否 |
PkCarEnterBean
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | String | 进出记录ID |
macCode | String | 机器码 |
type | Number | 卡片类型 表示为:1 属于本平台所发行的卡片 2 非本平台所发行卡片,一般卡片3 CPU卡片、身体证等,可以根据需要扩展 |
carNo | Number | 车牌号 |
accTime | Datetime | 刷卡时间 |
enterType | Number | 记录类型,1表示以卡片信息为主的进场记录 |
operator | Number | 收费人员账号 |
actionTime | Datetime | 当前终端请求时间 |
doorName | Number | 通道名称 |
parkName | String | 车场名称 |
status | Number | 状态。1为进场,2为离场 |
videoNo | Number | 视屏编号 |
upseason | Number | 是否强行起杆。1为是,2为否 |
feeseason | String | 强行起杆原因 |
readerAddr | Number | 读卡器地址 |
inCarType | String | 车型 |
cardType | String | 卡类 |
createDate | Datetime | 创建时间 |
leaveTime | Datetime | 离场时间 |
ltdCode | String | 企业号 |
parkCod | String | 车场号 |
cardId | Number | 卡号 |
isHandset | Number | 是否为手持机上传记录。1为是,0为否 |
Pagination
分页对象,例如: { "page":1, //当前页 "rows":100, //每页数量 "pageCount":1, //总页数 "rowCount":1, //总记录数 "list":[] //记录集 }